Avifauna
Nos 360 ha que compreendem o complexo de salinas do Samouco, foram detectadas até à presente data 170 espécies de aves.

| Lista de aves detectadas nas salinas do Samouco | |||||
| Anos transactos | 2010 | ||||
| Observação regular | Observação pontual | Anilhagem | |||
| 1 | Gavião | X | |||
| 2 | Felosa-agricola | X | |||
| 3 | Rouxinol-grande-dos-caniços | X | |||
| 4 | Felosa-dos-juncos | X | X | ||
| 5 | Rouxinol-dos-caniços | X | X | X | |
| 6 | Maçarico-das-rochas | X | X | X | |
| 7 | Laverca | X | X | ||
| 8 | Guarda-rios | X | X | X | |
| 9 | Perdiz | X | X | ||
| 10 | Pato-trombeteiro | X | X | ||
| 11 | Marrequinha | X | X | ||
| 12 | Piadeira | X | |||
| 13 | Pato-real | X | X | X | |
| 14 | Marreco | X | |||
| 15 | Frisada | X | X | ||
| 16 | Petinha-dos-campos | X | X | ||
| 17 | Petinha-dos-prados | X | X | X | |
| 18 | Petinha-das-árvores | X | |||
| 19 | Andorinhão | X | X | X | |
| 20 | Andorinhão-pálido | X | X | ||
| 21 | Garça-real | X | X | X | |
| 22 | Garça-vermelha | X | X | ||
| 23 | Rola-do-mar | X | X | X | |
| 24 | Coruja-do-nabal | X | X | ||
| 25 | Mocho-galego | X | X | ||
| 26 | Carraceiro | X | X | ||
| 27 | Alcaravão | X | X | ||
| 28 | Águia-de-asa-redonda | X | X | ||
| 29 | Pilrito-das-praias | X | X | X | |
| 30 | Pilrito-de-peito-preto | X | X | X | |
| 31 | Seixoeira | X | X | X | |
| 32 | Pilrito-de-bico-comprido | X | X | X | |
| 33 | Pilrito-pequeno | X | X | X | |
| 34 | Noitibó | X | X | ||
| 35 | Pintarroxo | X | X | X | |
| 36 | Pintassilgo | X | X | X | |
| 37 | Verdilhão | X | X | X | |
| 38 | Trepadeira-comum | X | X | X | |
| 39 | Rouxinol-bravo | X | X | X | |
| 40 | Borrelho-de-coleira-interrompida | X | X | X | |
| 41 | Borrelho-grande-de-coleira | X | X | X | |
| 42 | Gaivina-preta | X | X | ||
| 43 | Cegonha | X | X | ||
| 44 | Águia-cobreira | X | X | ||
| 45 | Águia-sapeira | X | X | X | |
| 46 | Tartaranhão-cinzento | X | X | ||
| 47 | Tartaranhão-caçador | X | X | ||
| 48 | Fuinha-dos-juncos | X | X | X | |
| 49 | Cuco-rabilongo | X | X | ||
| 50 | Pombo-das-rochas | X | X | ||
| 51 | Pombo-torcaz | X | X | ||
| 52 | Rolieiro | X | |||
| 53 | Gralha | X | X | ||
| 54 | Codorniz | X | X | X | |
| 55 | Cuco | X | X | ||
| 56 | Charneco | X | X | ||
| 57 | Andorinha-dos-beirais | X | X | X | |
| 58 | Pica-pau-malhado | X | X | ||
| 59 | Garça-branca-pequena | X | X | X | |
| 60 | Garça-dos-recifes | X | |||
| 61 | Peneireiro-cinzento | X | X | ||
| 62 | Escrevedeira-das-neves | X | |||
| 63 | Escrevedeira-dos-caniços | X | X | X | |
| 64 | Pisco-de-peito-ruivo | X | X | X | |
| 65 | Bico-de-lacre | X | X | X | |
| 66 | Falcão-peregrino | X | X | ||
| 67 | Peneireiro-comum | X | X | ||
| 68 | Papa-moscas | X | X | X | |
| 69 | Tentilhão | X | X | ||
| 70 | Galeirão | X | X | ||
| 71 | Cotovia-de-poupa | X | X | X | |
| 72 | Narceja | X | X | X | |
| 73 | Galinha-d'água | X | X | ||
| 74 | Gaio | X | X | ||
| 75 | Perdiz-do-mar | X | |||
| 76 | Ostraceiro | X | X | X | |
| 77 | Águia-calçada | X | X | ||
| 78 | Pernilongo | X | X | X | |
| 79 | Felosa-poliglota | X | X | X | |
| 80 | Andorinha-daurica | X | X | ||
| 81 | Andorinha-das-chaminés | X | X | X | |
| 82 | Torcicolo | X | X | ||
| 83 | Picanço-real | X | X | X | |
| 84 | Picanço-barreteiro | X | X | X | |
| 85 | Gaivota-d'asa-escura | X | X | X | |
| 86 | Gaivota-hiperbórea | X | |||
| 87 | Gaivota-de-auduinii | X | |||
| 88 | Gaivotão-real | X | X | ||
| 89 | Gaivota-de-cabeça-preta | X | X | X | |
| 90 | Gaivota-pequena | X | X | ||
| 91 | Guincho | X | X | X | |
| 92 | Maçarico-de-bico-comprido | X | |||
| 93 | Fuselo | X | X | X | |
| 94 | Maçarico-de-bico-direito | X | X | ||
| 95 | Cigarrinha-ruiva | X | X | ||
| 96 | Cigarrinha-malhada | X | X | ||
| 97 | Bico-de-chumbo-de-cabeça-preta | X | |||
| 98 | Rouxinol | X | X | X | |
| 99 | Pisco-de-peito-azul | X | X | X | |
| 100 | Pardilheira | X | |||
| 101 | Merganso-de-poupa | X | X | ||
| 102 | Abelharuco | X | X | ||
| 103 | Trigueirão | X | X | X | |
| 104 | Milhafre-preto | X | X | ||
| 105 | Álveola-branca | X | X | ||
| 106 | Álveola-cinzenta | X | X | ||
| 107 | Álveola-amarela | X | X | X | |
| 108 | Taralhão-cinzento | X | X | X | |
| 109 | Maçarico-real | X | X | ||
| 110 | Maçarico-galego | X | X | X | |
| 111 | Goraz | X | |||
| 112 | Chasco-cinzento | X | X | X | |
| 113 | Chasco-ruivo | X | |||
| 114 | Papa-figos | X | |||
| 115 | Águia-pesqueira | X | X | ||
| 116 | Chapim-azul | X | X | X | |
| 117 | Chapim-real | X | X | X | |
| 118 | Pardal | X | X | X | |
| 119 | Corvo-marinho | X | X | ||
| 120 | Combatente | X | X | ||
| 121 | Flamingo-pequeno | X | |||
| 122 | Flamingo | X | X | ||
| 123 | Rabirruivo | X | X | X | |
| 124 | Rabirruivo-de-testa-branca | X | X | X | |
| 125 | Falaropo-de-bico-grosso | X | |||
| 126 | Falaropo-de-bico-fino | X | |||
| 127 | Felosinha | X | X | X | |
| 128 | Felosa-de-papo-branco | X | |||
| 129 | Felosa-musical | X | X | X | |
| 130 | Pega | X | X | ||
| 131 | Colhereiro | X | X | ||
| 132 | Tarambola-cinzenta | X | X | X | |
| 133 | Mergulhão-de-pescoço-preto | X | X | ||
| 134 | Franga-d'água | X | |||
| 135 | Fango-d'água | X | X | ||
| 136 | Alfaiate | X | X | X | |
| 137 | Chapim-de-mascarilha | X | X | X | |
| 138 | Andorinha-das-barreiras | X | X | X | |
| 139 | Cartaxo-nortenho | X | X | X | |
| 140 | Cartaxo | X | X | X | |
| 141 | Milheirinha | X | X | X | |
| 142 | Chilreta | X | X | X | |
| 143 | Garajau-grande | X | X | ||
| 144 | Gaivina | X | X | X | |
| 145 | Garajau | X | X | X | |
| 146 | Rola-turca | X | X | ||
| 147 | Rola-brava | X | X | ||
| 148 | Estorninho-preto | X | X | X | |
| 149 | Toutinegra-de-barrete | X | X | X | |
| 150 | Toutinegra-das-figueiras | X | X | X | |
| 151 | Toutinegra-de-bigodes | X | X | ||
| 152 | Papa-amoras | X | X | X | |
| 153 | Toutinegra-dos-valados | X | X | X | |
| 154 | Toutinegra-do-mato | X | X | X | |
| 155 | Mergulhão-pequeno | X | X | ||
| 156 | Pato-ferrugíneo | X | |||
| 157 | Tadorna | X | X | ||
| 158 | Perna-vermelha-bastarda | X | X | ||
| 159 | Perna-amarela-pequeno | X | X | ||
| 160 | maçarico-bastardo | X | X | ||
| 161 | Perna-verde | X | X | ||
| 162 | Maçarico-bique-bique | X | X | ||
| 163 | Perna-verde-fina | X | |||
| 164 | Perna-vermelha | X | X | ||
| 165 | Carriça | X | |||
| 166 | Melro | X | X | X | |
| 167 | Tordo-pinto | X | X | X | |
| 168 | Coruja-das-torres | X | X | ||
| 169 | Poupa | X | X | X | |
| 170 | Abibe | X | X | ||


