A carregar...

Estação de Anilhagem

EASS


A anilhagem científica de aves selvagens nas salinas do Samouco teve início em 1985, desenvolvendo-se de forma algo irregular até 2007. Nesse período foram essencialmente capturadas e anilhadas crias de espécies que nidificam nas salinas, como o borrelho-de-coleira-interrompida e o pernilongo. Em 2007 foi criada a estação de anilhagem das salinas do Samouco (EASS), com o objectivo de monitorizar os efectivos de aves selvagens que ocorrem nesta área. A localização das salinas do Samouco na margem Sul do Estuário do Tejo confere-lhe grande importância como local de paragem de inúmeras aves migradoras que utilizam o corredor do Atlântico Este.

A estação funciona com o contributo de um grupo de voluntários que permite o desenvolvimento dos vários projectos e a formação de novos anilhadores.

Anilhagemdeaves


Actualmente estão a ser desenvolvidos os seguintes estudos:

- PEEC (Projecto das Estações de Esforço Constante), um projecto europeu de monitorização de espécies nidificantes;

- Migração e invernada de aves aquáticas que ocorrem no estuário do Tejo;

- Migração e invernada do Garajau, Sterna sandvicensis, no estuário do Tejo;

- Migração e invernada de passeriformes que ocorrem no estuário do Tejo;

- Biologia reprodutora das aves nidificantes nas salinas do Samouco, nomeadamente, o borrelho-de-coleira-interrompida, a chilreta e o pernilongo.


Marcaçãocomanilhascoloridas 


 Desde 2007 foram anilhadas 7612 aves de 90 espécies.


Resultados da anilhagem de aves selvagens na EASS
Nome comum 2007 2008 2009 2010 Total
Águia-sapeira 0 0 0 1 1
Coruja-das-torres 0 0 3 3 6
Codorniz 0 0 1 2 3
Poupa 0 1 2 1 4
Guarda-rios 2 0 1 4 7
Torcicolo 0 2 1 2 5
Cotovia-de-poupa 1 5 6 18 30
Andorinhão-preto 0 0 0 2 2
Andorinha-dos-beirais 0 3 0 1 4
Andorinha-das-chaminés 0 8 13 37 58
Andorinha-das-barreiras 0 0 0 2 2
Petinha-dos-prados 8 3 6 11 28
Petinha-ribeirinha 1 0 0 0 1
Petinha-das-árvores 0 0 1 0 1
Alvéola-amarela 0 1 3 8 12
Carriça 0 0 1 0 1
Pisco-de-peito-ruivo 15 32 21 50 118
Rouxinol 0 0 5 4 9
Pisco-de-peito-azul 6 10 23 54 93
Rabirruivo 0 2 2 5 9
Rabirruivo-de-testa-branca 0 0 1 0 1
Chasco-cinzento 1 0 10 3 14
Cartaxo 1 6 12 16 35
Cartaxo-nortenho 0 1 4 1 6
Melro 5 14 44 50 113
Tordo-pinto 1 3 4 9 17
Totunegra-de-barrete 2 30 21 29 82
Toutinegra-das-figueiras 0 1 19 19 39
Toutinegra-de-bigodes 0 1 9 5 15
Papa-amoras 0 3 29 9 41
Toutinegra-dos-valados 38 68 104 116 326
Toutinegra-do-mato 0 1 2 2 5
Felosa-agrícola 1 0 0 0 1
Rouxinol-pequeno-dos-caniços 4 23 58 105 190
Felosa-dos-juncos 0 1 4 18 23
Rouxinol-bravo 3 21 12 31 67
Fuinha-dos-juncos 6 28 62 151 247
Cigarrinha-ruiva 0 0 0 1 1
Cigarrinha-malhada 0 1 2 7 10
Felosa-poliglota 0 1 50 40 91
Felosa-de-papo-branco 0 0 0 1 1
Felosinha 74 137 277 327 815
Felosa-musical 0 36 193 142 371
Taralhão-cinzento 0 0 3 1 4
Papa-moscas 0 2 68 9 79
Chapim-azul 0 2 10 1 13
Chapim-real 0 0 1 0 1
Chapim-de-mascarilha 0 4 6 14 24
Trepadeira 0 1 1 0 2
Picanço-real 0 1 1 1 3
Picanço-barreteiro 0 0 8 6 14
Estorninho-preto 2 2 3 14 21
Pardal 7 59 138 137 341
Pintarroxo 0 0 1 1 2
Pintassilgo 9 14 16 28 67
Verdilhão 11 14 6 6 37
Milheirinha 9 19 35 25 88
Escrevedeira-dos-caniços 0 2 2 7 11
Trigueirão 0 4 5 0 9
Bico-de-lacre 3 108 127 46 284
Garça-real 0 0 1 0 1
Garça-branca-pequena 0 0 0 1 1
Frango-d'água 0 1 0 0 1
Ostraceiro 1 0 5 2 8
Pernilongo 50 10 13 29 102
Alfaiate 0 0 1 0 1
Borrelho-de-coleira-interrompida 103 33 85 68 289
Borrelho-grande-de-coleira 10 20 45 21 96
Tarambola-cinzenta 4 65 31 8 108
Pilrito-das-praias 0 7 12 102 121
Pilrito-de-peito-preto 124 438 670 662 1894
Seixoeira 3 84 26 39 152
Pilrito-de-bico-comprido 16 48 68 71 203
Pilrito-pequeno 2 23 22 6 53
Rola-do-mar 24 142 62 50 278
Maçarico-das-rochas 2 3 5 10 20
Narceja 0 0 0 1 1
Perna-vermelha-bastarda 0 1 0 0 1
Perna-verde 0 1 1 0 2
Perna-vermelha 6 53 15 33 107
Fuselo 4 4 4 7 19
Maçarico-de-bico-direito 0 1 0 3 4
Maçarico-galego 1 1 1 4 7
Falaropo-de-bico-grosso 1 0 0 0 1
Gaivota-de-asa-escura 0 1 5 1 7
Gaivota-de-cabeça-preta 0 0 0 1 1
Guincho 1 5 4 10 20
Chilreta 30 23 22 64 139
Gaivina 0 6 3 2 11
Garajau 7 30 9 13 59
Total 599 1675 2547 2791 7612

 

Recapturas estrageiras de aves na EASS
Nome comum 2007 2008 2009 2010 Total País
Pisco-de-peito-azul 0 0 1 1 2 França
Rouxinol-pequeno-dos-caniços 0 0 1 0 1 Bélgica
0 0 1 0 1 Alemanha
Felosa-dos-juncos 0 0 0 1 1 França
Felosinha 0 0 0 1 1 Inglaterra
1 0 0 0 1 Bélgica
Chapim-de-mascarilha 0 0 1 0 1 Espanha
Rola-do-mar 0 1 0 0 1 Holanda
Pilrito-de-peito-preto 0 0 2 2 4 Inglaterra
0 0 1 0 1 Noruega
0 0 1 0 1 Alemanha
Pilrito-de-bico-comprido 0 1 0 0 1 Espanha
0 0 2 0 2 Suécia
0 0 1 0 1 Alemanha
Pilrito-das-praias 0 0 0 1 1 Islândia
Pilrito-pequeno 0 1 0 0 1 Noruega
Guincho 1 0 0 0 1 Bélgica
Chilreta 0 0 0 2 2 Inglaterra
0 1 1 1 3 Espanha
Garajau 0 2 0 0 2 Suécia
0 1 0 2 3 Bélgica
0 1 0 0 1 Irlanda
0 0 1 0 1 Inglaterra
Total 2 8 13 11 34







Recapturas no estrangeiro de aves anilhadas na EASS
Nome comum 2007 2008 2009 2010 Total País
Felosinha 0 1 0 0 1 Inglaterra
Total 0 1 0 0 1




Salinas do Samouco
Galeria

Conheça toda a envolvente das Salinas do Samouco.

Newsletter

Receba as nossas newsletters.